Majitelé domů v letech 1933 – 1944
Uvedené údaje pochází z knihy kominického mistra Josefa Kumpána, kam byly zapisovány poplatky za provedené kontroly a údržbu komínů. Kniha byla darována potomky pana Kumpána v roce 2017 do Expozice města Bzence. Mimo město Bzenec jsou zde zapsány také obce Ořechov (1933 – 1940), Domanín (1933 – 1944), Těmice (1933 – 1944) a Polešovice (1935 – 1940).
Ceník kominických prací v roce 1934.
| Číslo domu: | Jméno a příjmení majitele domu: | Jméno a příjmení nájemce domu: | Ulice: | |
| 1 | Píštěk František | Vracovská | ||
| 2 | Fabrici Theodor | Vracovská | ||
| 3 | Junek Pavel | Vracovská | ||
| 4 | Hromada Hynek | Vracovská | ||
| 5 | Tvarůžek Josef | Vracovská | ||
| 6 | Látalová | Vracovská | ||
| 7 | Grabovský Hubert | Vracovská | ||
| 8 | Skřivánek František | Vracovská | ||
| 9 | Janoušek | Vracovská | ||
| 10 | Frankl Emil | Vracovská | ||
| 11 | Jakša Jan | Vracovská | ||
| 12 | Študent Josef | Novosád Karel | Vracovská | |
| 13 | Kníže Karel | Vracovská | ||
| 14 | Procházková Josefa | Vracovská | ||
| 15 | Dedek Ladislav | Zámecká ulice | ||
| 16 | Dedek Ladislav | Zámecká ulice | ||
| 17 | Vinařské družstvo spol. s.r.o., Správa velkostatku Bzenec | Zámecká ulice | ||
| 18 | Sokolovna | Kino „Viktoria“ | Zámecká ulice | |
| 19 | Nevřivá Marie | Horní náměstí | ||
| 20 | Novák Filip | Králík Jan | Horní náměstí | |
| 21 | Válek Ludvík | Horní náměstí | ||
| 22 | Otevřel Vladimír | Horní náměstí | ||
| 23 | Markes Jan | Šišák Ignác | Horní náměstí | |
| 24 | Hnilička Jan | Horní náměstí | ||
| 25 | Skřivánek František | Horní náměstí | ||
| 26 | Lauterbach | Sommer František | Horní náměstí | |
| 27 | Černín Jaromír | Horní náměstí | ||
| 28 | Assmannová Marie | Horní náměstí | ||
| 29 | Voleník Bohumil | Horní náměstí | ||
| 30 | Gartner Jan | Horní náměstí | ||
| 31 | Müller Egon | Horní náměstí | ||
| 32 | Jaroš Eduard | Horní náměstí | ||
| 33 | Svoboda Ferdinand | Horní náměstí | ||
| 34 | Ferklová Růžena | /zrušeno/ | Horní náměstí | |
| 35 | Förster Ferdinand | /zrušeno/ | Horní náměstí | |
| 36 | Fürstová Rudolfa | Lesní správa v Bzenci | Horní náměstí | |
| 37 | Lakosil Rafael | Horní náměstí | ||
| 38 | Rusňák | učitelka Sedláčková | Horní náměstí | |
| 39 | Borkovec Josef | Horní náměstí | ||
| 40 | Jančí Jiří | Horní náměstí | ||
| 41 | Kypr | Horní náměstí | ||
| 42 | Bičová Apoléna | Pokorný | Horní náměstí | |
| 43 | /zrušeno/ | Horní náměstí | ||
| 44 | Růčková Marie | Horní náměstí | ||
| 45 | Číhalová Marie | Horní náměstí | ||
| 46 | Holasová Marie | Horní náměstí | ||
| 47 | Novák Jan | Horní náměstí | ||
| 48 | Jurečka Petr | Horní náměstí | ||
| 49 | Pospěch František | /prázdné/ | Horní náměstí | |
| 50 | Englišová Ludmila | Horní náměstí | ||
| 51 | Korvas Bedřich | Baráky | ||
| 52 | Břeský Ferdinand, farář | Horní náměstí | ||
| 53 | Hospodářská a vinařská škola | Horní náměstí | ||
| 54 | Chlapecká škola | /obecná a měšťanská/ | Horní náměstí | |
| 55 | Dívčí škola | /obecná a měšťanská/ | Horní náměstí | |
| 56 | Žďára Rudolf | Horní náměstí | ||
| 57 | Sekelý Karel | Horní náměstí | ||
| 58 | Huršťáková Alžběta | Horní náměstí | ||
| 59 | Sigmund František | Baráky | ||
| 60 | Svobodná Viktorie | Vaculíková | Horní náměstí | |
| 61 | Absolon Jan | Horní náměstí | ||
| 62 | Homola Antonín | Horní náměstí | ||
| 63 | Růžica Otto | Horní náměstí | ||
| 64 | Hořčičková Božena | Horní náměstí | ||
| 65 | Glaser Rudolf | Horní náměstí | ||
| 66 | Frankl Emil | Sběrna | Horní náměstí | |
| 67 | Reich Emil | Náměstí Svobody | ||
| 68 | Černín Augustin | Náměstí Svobody | ||
| 69 | Vávra Jan | Náměstí Svobody | ||
| 70 | Vávra Jan | Náměstí Svobody | ||
| 71 | Schuster František | Náměstí Svobody | ||
| 72 | Babák Bohumil | Náměstí Svobody | ||
| 73 | Městský úřad | Náměstí Svobody | ||
| 74 | Joklová Eliška | Náměstí Svobody | ||
| 75 | Skála Leopold | Náměstí Svobody | ||
| 76 | Sommer Mořic | Náměstí Svobody | ||
| 77 | Hošek František | Náměstí Svobody | ||
| 78 | Somr Klement | Duda Antonín | Náměstí Svobody | |
| 79 | Ulbrechtová Anna | Náměstí Svobody | ||
| 80 | Antl Martin | Náměstí Svobody | ||
| 81 | Černý Josef | Náměstí Svobody | ||
| 82 | Strnad Jakub | Náměstí Svobody | ||
| 83 | Voleníková Matylda | Náměstí Svobody | ||
| 84 | Rýpal František | Náměstí Svobody | ||
| 85 | Obecní budova | Poštovní úřad, četnická stanice | Náměstí Svobody | |
| 86 | Jellinek Jan | Náměstí Svobody | ||
| 87 | Markes Jan | Náměstí Svobody | ||
| 88 | Hirsch Jan | Náměstí Svobody | ||
| 89 | Rachvala Pavel | Baráky | ||
| 90 | Žihová Marie | Baráky | ||
| 91 | Hauswirth Julius | Baráky | ||
| 92 | Jindrová Marie | Baráky | ||
| 93 | Glac Emil | Baráky | ||
| 94 | Ondrůšek Robert | Baráky | ||
| 95 | Herink Pavel | Hnilicová | Baráky | |
| 96 | Jakša Václav | Baráky | ||
| 97 | Novák Boleslav | Baráky | ||
| 98 | Valštýn Václav | Baráky | ||
| 99 | Pavka Cyril | Baráky | ||
| 100 | Lagová Františka | Baráky | ||
| 101 | Židovská náboženská obec | Stehlík František | Baráky | |
| 102 | Kruta Jan | Baráky | ||
| 103 | Bublík Bedřich | Baráky | ||
| 104 | Slavík Stanislav | Baráky | ||
| 105 | Hostýnková Terezie | Bukvald | Baráky | |
| 106 | Jakob Emil | Baráky | ||
| 107 | Kučera Bedřich | Baráky | ||
| 108 | Ostrézí František | Baráky | ||
| 109 | Jurniklová Aloisie | Baráky | ||
| 110 | Repíková Marie | Baráky | ||
| 111 | Adamčík František | Baráky | ||
| 112 | Jakšová Marie | Baráky | ||
| 113 | Goldmanová Božena | Baráky | ||
| 114 | Somr František | Baráky | ||
| 115 | Sova František | Novák František | Baráky | |
| 116 | Nováková Aloisie | Baráky | ||
| 117 | Nováková Aloisie | Baráky | ||
| 118 | Nováková Aloisie | Baráky | ||
| 119 | Kotek František | Baráky | ||
| 120 | Jurásek Jakub | Baráky | ||
| 121 | Psotka Josef | Horní náměstí | ||
| 122 | Novotný Karel | Baráky | ||
| 123 | Staník Vincenc | Baráky | ||
| 124 | Grumbíř Martin | Baráky | ||
| 125 | Raiskup Čeněk | Baráky | ||
| 126 | Sůček Jan | Baráky | ||
| 127 | Pintera Cyril | Žerávek | Baráky | |
| 128 | Slaná Marie | Baráky | ||
| 129 | Jemelík František | Baráky | ||
| 130 | Pospěch Josef | Baráky | ||
| 131 | Chochola František | Baráky | ||
| 132 | Jemelík František | /skladiště mouky/ | Baráky | |
| 133 | Klučka Raimund | Baráky | ||
| 134 | Repík Josef | Baráky | ||
| 135 | Valštýn Antonín | Baráky | ||
| 136 | Novák Jan | Baráky | ||
| 137 | Růdl František | Baráky | ||
| 138 | Vojáček Emanuel | Baráky | ||
| 139 | Valštýn Jan | Baráky | ||
| 140 | Koutná Marie | Baráky | ||
| 141 | Baďura Antonín | Baráky | ||
| 142 | Bukvald Václav | Baráky | ||
| 143 | Karnůfek Pavel | Baráky | ||
| 144 | Šišáková Marie | Baráky | ||
| 145 | Dobrovský Antonín | Baráky | ||
| 146 | Růčková Marie | Baráky | ||
| 147 | Tvarůžek Jan | Baráky | ||
| 148 | Grimmová Marie | Baráky | ||
| 149 | Brázdová Josefa | Soldán | Baráky | |
| 150 | Brandstiller Václav | Baráky | ||
| 151 | Brázdová Josefa | Kaštalán Antonín | Baráky | |
| 152 | Hrbáček František | Kvapil | Baráky | |
| 153 | Jurečka František | Baráky | ||
| 154 | Sigmund Jan | Baráky | ||
| 155 | Hořáková Josefa | Baráky | ||
| 156 | Kypr František | Baráky | ||
| 157 | Šebesta Josef | Baráky | ||
| 158 | Hrbáček Jan | Baráky | ||
| 159 | Repík František | Baráky | ||
| 160 | Jeníček Jan | Baráky | ||
| 161 | Strážnický Josef | Baráky | ||
| 162 | Novotná Barbora | Baráky | ||
| 163 | Hrbáček Pavel | Baráky | ||
| 164 | Valštýn Josef | Baráky | ||
| 165 | Novotný Josef | Baráky | ||
| 166 | Novák František | Baráky | ||
| 167 | Gazda Petr | Baráky | ||
| 168 | Herink Miroslav | Baráky | ||
| 169 | Valštýn Pavel | Baráky | ||
| 170 | Ajmunt Karel | Baráky | ||
| 171 | Rachvala Pavel | Baráky | ||
| 172 | Novák Miroslav | Baráky | ||
| 173 | Mrázík Vilém | Baráky | ||
| 174 | Koutný Karel | Baráky | ||
| 175 | Novotná Anna | Baráky | ||
| 176 | Stočková Josefa | Baráky | ||
| 177 | Grumbíř Josef | Baráky | ||
| 178 | Ventrča Václav | Baráky | ||
| 179 | Jurečka František | Baráky | ||
| 180 | Skřivánek Štěpán | Baráky | ||
| 181 | Kuchař Bedřich | Baráky | ||
| 182 | Jakob Emil | Baráky | ||
| 183 | Kožůšková Kristina | Kožušek Kristian | Baráky | |
| 184 | Indruch František | Baráky | ||
| 185 | Nevřivý Jan | Baráky | ||
| 186 | Růčka Filip | Baráky | ||
| 187 | Gazda Jan | Baráky | ||
| 188 | Dobřický Richard | Horní náměstí | ||
| 189 | Gazda Baltazar | Baráky | ||
| 190 | Jaroš Pavel | Soukup | Baráky | |
| 191 | Herink Josef | Baráky | ||
| 192 | Dedek Ladislav | Zámecká ulice | ||
| 193 | Kolář Jindřich | Olšovská ulice | ||
| 194 | Novák Leopold | Olšovská ulice | ||
| 195 | Hostýnek Jan | Olšovská ulice | ||
| 196 | Hostecká Aloisie | Olšovská ulice | ||
| 197 | Junková Josefa | Olšovská ulice | ||
| 198 | Koutný František | Olšovská ulice | ||
| 199 | Koutný Josef | Olšovská ulice | ||
| 200 | Jakša František | Olšovská ulice | ||
| 201 | Bunžová Marie | Olšovská ulice | ||
| 202 | Goliáš Pavel | Olšovská ulice | ||
| 203 | Kumpán Josef | Olšovská ulice | ||
| 204 | Vymazal Josef | Olšovská ulice | ||
| 205 | Kaštalán Bedřich | Olšovská ulice | ||
| 206 | Čermák Václav | Olšovská ulice | ||
| 207 | Študent Tomáš | Olšovská ulice | ||
| 208 | Kuchař Josef | Olšovská ulice | ||
| 209 | Manuelová Irma | Olšovská ulice | ||
| 210 | Jakša Pavel | Olšovská ulice | ||
| 211 | Obecní pastouška | Olšovská ulice | ||
| 212 | Pospěch Josef | Olšovská ulice | ||
| 213 | Orlický Filip | Olšovská ulice | ||
| 214 | Bunžová Josefa | Olšovská ulice | ||
| 215 | Brázda František | Olšovská ulice | ||
| 216 | Sommer Josef | Olšovská ulice | ||
| 217 | Jakša Jan | Olšovská ulice | ||
| 218 | Nevřivý Filip | Olšovská ulice | ||
| 219 | Študent Josef | Olšovská ulice | ||
| 220 | Valka Antonín | Olšovská ulice | ||
| 221 | Kučera František | Olšovská ulice | ||
| 222 | Kytka Václav | Olšovská ulice | ||
| 223 | Komárek Jan | Olšovská ulice | ||
| 224 | Toman Rudolf | Olšovská ulice | ||
| 225 | Horký Melichar | Olšovská ulice | ||
| 226 | Ostrezí František | Olšovská ulice | ||
| 227 | Kučera Josef | Olšovská ulice | ||
| 228 | Kučerová Barbora | Olšovská ulice | ||
| 229 | Karnůfek František | Olšovská ulice | ||
| 230 | Indruch František | Olšovská ulice | ||
| 231 | Orlická Marie | Olšovská ulice | ||
| 232 | Klučka František | Olšovská ulice | ||
| 233 | Kučera Pavel | Olšovská ulice | ||
| 234 | Goliášová Marie | Olšovská ulice | ||
| 235 | Brázda Josef | Olšovská ulice | ||
| 236 | Jurečka Antonín | Olšovská ulice | ||
| 237 | Goliáš Josef | Olšovská ulice | ||
| 238 | Bezchleb Antonín | Olšovská ulice | ||
| 239 | Ventrča František | Olšovská ulice | ||
| 240 | Koutný Filip | Olšovská ulice | ||
| 241 | Šebesta Jan | Olšovská ulice | ||
| 242 | Slavík Tomáš | Olšovská ulice | ||
| 243 | Kučerová Barbora | Olšovská ulice | ||
| 244 | Ventrča Filip | Olšovská ulice | ||
| 245 | Mokrá Barbora | Olšovská ulice | ||
| 246 | Kučera František | Olšovská ulice | ||
| 247 | Novosád Leopold | Olšovská ulice | ||
| 248 | Raiskup Sylvestr | Olšovská ulice | ||
| 249 | Gazdová Josefa | Bzinská ulice | ||
| 250 | Gistrová Terezie | Bzinská ulice | ||
| 251 | Klučka Pavel | Bzinská ulice | ||
| 252 | Nevřivý Josef | Bzinská ulice | ||
| 253 | Ventrča Václav | Bzinská ulice | ||
| 254 | Vrzal František | Bzinská ulice | ||
| 255 | Somr Klement | Bzinská ulice | ||
| 256 | Růžica Václav | Bzinská ulice | ||
| 257 | Souček Josef | Bzinská ulice | ||
| 258 | Kučera Bedřich | Bzinská ulice | ||
| 259 | Ventrča František | Bzinská ulice | ||
| 260 | Jelínek František | Bzinská ulice | ||
| 261 | Mlček Ludvík | Bzinská ulice | ||
| 262 | Klučková Josefa | Bzinská ulice | ||
| 263 | Mlčková | Bzinská ulice | ||
| 264 | Uličný Josef | Bzinská ulice | ||
| 265 | Karlík Vojtěch | Bzinská ulice | ||
| 266 | Růžicová Terezie | Bzinská ulice | ||
| 267 | Jakša Čeněk | Bzinská ulice | ||
| 268 | Kučera František | Bzinská ulice | ||
| 269 | Šebesta Josef | Bzinská ulice | ||
| 270 | Tvarůžek Jan | Bzinská ulice | ||
| 271 | Novák Josef | Bzinská ulice | ||
| 272 | Valštýn František | Bzinská ulice | ||
| 273 | Žalud Hubert | Bzinská ulice | ||
| 274 | Sáblová Žofie | Bzinská ulice | ||
| 275 | Kuchař Jan | Bzinská ulice | ||
| 276 | Linek Antonín | Bzinská ulice | ||
| 277 | Růžica Vincenc | Bzinská ulice | ||
| 278 | Uličný Jakub | Bzinská ulice | ||
| 279 | Karnůfek František | Nádražní ulice | ||
| 280 | Holomek Miroslav | Nádražní ulice | ||
| 281 | Slavík Josef | Nádražní ulice | ||
| 282 | Vašíková Antonie | Nádražní ulice | ||
| 283 | Šebesta Jan | Nádražní ulice | ||
| 284 | Pařízková Marie | Brázda František | Nádražní ulice | |
| 285 | Novotný Josef | Nádražní ulice | ||
| 286 | Juhn Hugo | Nádražní ulice | ||
| 287 | Brázda Jan | Nádražní ulice | ||
| 288 | Dřímal Bohumil | Nádražní ulice | ||
| 289 | Urbanová Anna | později pan Kříž | Nádražní ulice | |
| 290 | Ostrezí Josef | Nádražní ulice | ||
| 291 | Hrubý František | Nádražní ulice | ||
| 292 | Bezchleb | Nádražní ulice | ||
| 293 | Ruth Josef | Nádražní ulice | ||
| 294 | Souček Jan | Nádražní ulice | ||
| 295 | Otépka Rudolf | Nádražní ulice | ||
| 296 | Růžica Filip | Nádražní ulice | ||
| 297 | Jellinek Jakub | Olšovská ulice | ||
| 298 | Vaněk Vojtěch | Pinoš Josef | Olšovská ulice | |
| 299 | Šťastný Ctibor | Olšovská ulice | ||
| 300 | Holomek Bartoloměj | Olšovská ulice | ||
| 301 | Jeníček Josef | Olšovská ulice | ||
| 302 | Kouba František | Olšovská ulice | ||
| 303 | Otépková Štěpánka | Olšovská ulice | ||
| 304 | Rosová Růžena | Olšovská ulice | ||
| 305 | Mikulčíková Božena | Kováčová Božena | Olšovská ulice | |
| 306 | Jakob Theodor | Náměstí Svobody | ||
| 307 | Polášek Rudolf | Náměstí Svobody | ||
| 308 | Bergrová Terezie | Engliš | Náměstí Svobody | |
| 309 | Rychman Mojmír | Náměstí Svobody | ||
| 310 | Lidový dům | Mičík František | Náměstí Svobody | |
| 311 | Lidový dům | Mičík František | Náměstí Svobody | |
| 312 | Linhartová Alžběta | Náměstí Svobody | ||
| 313 | Jelínek František | Náměstí Svobody | ||
| 314 | Svoboda František | Náměstí Svobody | ||
| 315 | Dvořáčková Ludmila | Náměstí Svobody | ||
| 316 | Čížek Karel | Náměstí Svobody | ||
| 317 | Klein Otto | Náměstí Svobody | ||
| 318 | Königstein Hugo | později Sükind spol. s. r.o. | Náměstí Svobody | |
| 319 | Derka Ludvík | Náměstí Svobody | ||
| 320 | Hromadová Anna | Bzenec – Kolonie | ||
| 321 | Strážnický Václav | Náměstí Svobody | ||
| 322 | Frankl Emil | Náměstí Svobody | ||
| 323 | Maštalíř Václav | Čermák Ladislav | Náměstí Svobody | |
| 324 | Sommer Mořic | později Sükind spol. s. r.o. | Náměstí Svobody | |
| 325 | Obecní budova | Náměstí Svobody | ||
| 326 | Spořitelna města Bzence | Náměstí Svobody | ||
| 327 | Bičová Marie | Náměstí Svobody | ||
| 328 | Daněčková Marie | Náměstí Svobody | ||
| 329 | Nevřivý Antonín | Tyršova ulice | ||
| 330 | /neuvedeno/ | |||
| 331 | Obecní budova | Hasičské skladiště | Tyršova ulice | |
| 332 | Obecní budova | Hasičské skladiště | Tyršova ulice | |
| 333 | Kováč Josef | Bzinská ulice | ||
| 334 | Růčka Jan | Vracovská ulice | ||
| 335 | Goliášová Růžena | Vracovská ulice | ||
| 336 | Jakša František | Vracovská ulice | ||
| 337 | Šimčík Martin | Vracovská ulice | ||
| 338 | Jarošovský pivovar | /skladiště/ | Vracovská ulice | |
| 339 | Klučková | Vracovská ulice | ||
| 340 | Förster Bedřich | Vracovská ulice | ||
| 341 | Matoušek Pavel | Vracovská ulice | ||
| 342 | Bohušek Pavel | Vracovská ulice | ||
| 343 | Jelínek Jakub | Vracovská ulice | ||
| 344 | Repíková Anna | Vracovská ulice | ||
| 345 | Goliáš Jan | Vracovská ulice | ||
| 346 | Novosád Pavel | Vracovská ulice | ||
| 347 | Ruth Josef | Vracovská ulice | ||
| 348 | Růžica Bedřich | Vracovská ulice | ||
| 349 | Sýkora Bohuslav | Vracovská ulice | ||
| 350 | Jurečka Josef | Vracovská ulice | ||
| 351 | Bunža František | Vracovská ulice | ||
| 352 | Bunžová Josefa | Vracovská ulice | ||
| 353 | Fedyna Josef | Vracovská ulice | ||
| 354 | Vrzal Pavel | Jurečková Aloisie | Vracovská ulice | |
| 355 | Kožůšek Petr | Vracovská ulice | ||
| 356 | Hubrová Anna | později Vašík | Vracovská ulice | |
| 357 | Správa velkostatku v Bzenci | Vracovská ulice | ||
| 358 | Cukrovar Bzenec – Písek | Bzenec – Kolonie | ||
| 359 | Koutný Josef | Vracovská ulice | ||
| 360 | Škoda Josef | Baráky | ||
| 361 | Ulrich Josef | Baráky | ||
| 362 | Zapletal Josef | Vracovská ulice | ||
| 363 | Novák Florián | Baráky | ||
| 364 | Janoušková | Baráky | ||
| 365 | Belant František | Vracovská ulice | ||
| 366 | Repík František | Baráky | ||
| 367 | Kypr František | Baráky | ||
| 368 | Minaříček František | Baráky | ||
| 369 | Jaroš Arnošt | Baráky | ||
| 370 | Světničková – Rajsiglová | Horní náměstí | ||
| 371 | Růčka Jan | /sklep/ | Baráky | |
| 372 | Růžicová Františka | ke mlýnu | ||
| 373 | Formánek Jan | – | ||
| 374 | Vitoň Jan | Horní náměstí | ||
| 375 | Růčka Josef | Baráky | ||
| 376 | Setínský – Sedlický | Vracovská ulice | ||
| 377 | Křivánek Václav | Zámecká ulice | ||
| 378 | Horký Jan | Baráky | ||
| 379 | Bezchleb Jan | Olšovská ulice | ||
| 380 | Koutný Antonín | Baráky | ||
| 381 | Ježek K. | Baráky | ||
| 382 | Bunža Pavel | Baráky | ||
| 383 | Zábelková Marie | Baráky | ||
| 384 | Indrůch Josef | Baráky | ||
| 385 | Raiskub Josef | Vracovská ulice | ||
| 386 | Michalík Josef | Horní náměstí | ||
| 387 | Orlická | Baráky | ||
| 388 | Tvarůžek Jan | Baráky | ||
| 389 | Růčka Josef | Baráky | ||
| 390 | Růčka František | Baráky | ||
| 391 | Ventrča Pavel | Baráky | ||
| 392 | Orlický Jan | Baráky | ||
| 393 | Samková Žofie | Goldman | Horní náměstí | |
| 394 | Buriánek Jan | Vracovská ulice | ||
| 395 | Jeníček František | Baráky | ||
| 396 | Bezchleb František | Horní náměstí | ||
| 397 | Broněk František | – | ||
| 398 | Rohlena Jan | Baráky | ||
| 399 | Hanůsek Jan | Vracovská ulice | ||
| 400 | Jurečka Jan | Baráky | ||
| 401 | Bukvald Pavel | Baráky | ||
| 402 | Repík Jan | Baráky | ||
| 403 | Pospěch Petr | Olšovská ulice | ||
| 404 | Nováková Františka | Novák Jan | Olšovská ulice | |
| 405 | Brázda Jan | Baráky | ||
| 406 | Somr Augustin | Baráky | ||
| 407 | Kaštalán Josef | Olšovská ulice | ||
| 408 | Cukrovar Bzenec – Písek | Bzenec – Kolonie | ||
| 409 | Ředitelství státních drah Brno | Bzenec – Kolonie | ||
| 410 | Ředitelství státních drah Brno | Bzenec – Kolonie | ||
| 411 | Ředitelství státních drah Brno | Bzenec – Kolonie | ||
| 412 | Ředitelství státních drah Brno | Bzenec – Kolonie | ||
| 413 | Ředitelství státních drah Brno | Bzenec – Kolonie | ||
| 414 | Cukrovar Bzenec – Písek | Bzenec – Kolonie | ||
| 415 | Bukvald Jan | Olšovská ulice | ||
| 416 | Vidlák Leopold | Olšovská ulice | ||
| 417 | Polánková, mlékárna | Tichai | Olšovská ulice | |
| 418 | Bičová – Höhn | Horní náměstí | ||
| 419 | Motyčková Marie | Horní náměstí | ||
| 420 | Ganglová Františka | Baráky | ||
| 421 | Vůjta František | Dvůr „Háj“ | ||
| 422 | Křížek Josef | – | Olšovská ulice | |
| 423 | Kovalčíková Marie | Olšovec | ||
| 424 | Kozina Jan | Náměstí Svobody | ||
| 425 | – | /zrušeno/ | Vracovská ulice | |
| 426 | Kováč František | Baráky | ||
| 427 | Gazda Antonín | Baráky | ||
| 428 | Fialová Adolfa | Olšovská ulice | ||
| 429 | Scharf Robert | Šrámek Antonín | Vracovská ulice | |
| 430 | Pecúch Karel | Baráky | ||
| 431 | – | /zrušeno/ | Vracovská ulice | |
| 432 | Lakosilová | Baráky | ||
| 433 | Somrova Františka | Baráky | ||
| 434 | Ajmunt Jan | Baráky | ||
| 435 | Šimíková Anna | Baráky | ||
| 436 | Kolaja Josef | Baráky | ||
| 437 | Šebesta František | Baráky | ||
| 438 | Repík Bedřich | Baráky | ||
| 439 | Klučka Josef | Horní náměstí | ||
| 440 | Sásová Josefa | Horní náměstí | ||
| 441 | Správa velkostatku v Bzenci | (žebračka) | Náměstí Svobody | |
| 442 | Látal Max | Náměstí Svobody | ||
| 443 | Jauerník Vladimír | Náměstí Svobody | ||
| 444 | Maděra František | Náměstí Svobody | ||
| 445 | Šprla František | Náměstí Svobody | ||
| 446 | Saňař Pavel | Stehlík | Náměstí Svobody | |
| 447 | Hyvnarová | Koutný Ladislav- Hyvnar Josef | Olšovská ulice | |
| 448 | Kastingerová Marie | Baráky | ||
| 449 | Konečná Rozálie | Olšovská ulice | ||
| 450 | Růžicová Marie | Baráky | ||
| 451 | Pospěchová Eleonora | Baráky | ||
| 452 | Jurečka Pavel | Baráky | ||
| 453 | Kadaňka | farní úřad Č.M. | Olšovská ulice | |
| 454 | Strážnický Vincenc | Bzinská ulice | ||
| 455 | Ruthová Ludmila | Bzinská ulice | ||
| 456 | Janoušek Vincenc | Vracovská ulice | ||
| 457 | Smočková Bedřiška | Horní náměstí | ||
| 458 | Růžicová Marie | Vaňhara Stanislav | Baráky | |
| 459 | Cukrovar Bzenec – Písek | Bzenec – Kolonie | ||
| 460 | Cukrovar Bzenec – Písek | Bzenec – Kolonie | ||
| 461 | Repíková Anna | Baráky | ||
| 462 | Vaněk Vojtěch | Bzinská ulice | ||
| 463 | Mareček Antonín | Bzinská ulice | ||
| 464 | Stehlík Josef | Baráky | ||
| 465 | Dvořák Tomáš | Baráky | ||
| 466 | Souček Josef | Potrusil | Vracovská ulice | |
| 467 | Mašek František | Pokorný Alois | Baráky | |
| 468 | Hromadová Anna | Bzenec – Kolonie | ||
| 469 | Němeček Antonín | Baráky | ||
| 470 | Vojtek Jan | Baráky | ||
| 471 | Kaštalán Josef | Olšovská ulice | ||
| 472 | Trlidová Marie | Horní náměstí | ||
| 473 | Bureš Antonín | Bzinská ulice | ||
| 474 | Suchánek Jan | Vracovská ulice | ||
| 475 | Kříž Josef | Vracovská ulice | ||
| 476 | Ředitelství státních drah Brno | |||
| 477 | Laga Jan | Tyršova ulice | ||
| 478 | Bezchleb Jan | Olšovská ulice | ||
| 479 | Ratůzký Josef | Baráky | ||
| 480 | Vávrová Anna | Nevřivý Karel | Baráky | |
| 481 | Valter Jiří | Kuchař František | Vracovská ulice | |
| 482 | Křivánek Václav | /zrušeno/ | Zámecká ulice | |
| 483 | Ševčíková Rozalie | Baráky | ||
| 484 | Slavík František | Baráky | ||
| 485 | Klučková Barbora | Baráky | ||
| 486 | – | – | – | |
| 487 | Palán Josef | Horní náměstí | ||
| 488 | Gazdová Antonie | Baráky | ||
| 489 | Šiška | Baráky | ||
| 490 | Herink František | Baráky | ||
| 491 | Vrzalová | Bzinská ulice | ||
| 492 | Sova František | Kozáková | Baráky | |
| 493 | Zapletal Josef | Baráky | ||
| 494 | Ředitelství státních drah Brno | |||
| 495 | Navrátil Emil | Vracovská ulice | ||
| 496 | Čimala Isidor | Vracovská ulice | ||
| 497 | Kováč Jiří | Baráky | ||
| 498 | Cukrovar Bzenec – Písek | |||
| 499 | Ředitelství státních drah Brno | |||
| 500 | Moravskoslezský zemský úřad v Brně (kasárna) | Olšovská ulice | ||
| 501 | Novák František | Bzinská ulice | ||
| 502 | Jurečka Jan | Baráky | ||
| 503 | Valdová | Baráky | ||
| 504 | Dufalík Vilém | Skála Miroslav | Baráky | |
| 505 | Plaširyba | Zámecká ulice | ||
| 506 | Olejník Jan | Horní náměstí | ||
| 507 | Ředitelství státních drah Brno | |||
| 508 | Ředitelství státních drah Brno | |||
| 509 | Vlček Josef | Baráky | ||
| 510 | Mrázík Josef | Vracovská ulice | ||
| 511 | Goldmanová Klotilda | Horní náměstí | ||
| 512 | Kastingerová Marie | Nikl | Baráky | |
| 513 | Press Antonín | Baráky | ||
| 514 | Kaštalán Josef | Baráky | ||
| 515 | Nováková Terezie | Horní náměstí | ||
| 516 | Kaštalán Tomáš | Baráky | ||
| 517 | Kypr Antonín | Bunža František | Olšovská ulice | |
| 518 | Kuhner Nathan | Olšovská ulice | ||
| 519 | Zicháček Rudolf | Baráky | ||
| 520 | Cukrovar Bzenec – Písek | |||
| 521 | Sotolář Martin | Baráky | ||
| 522 | Hauser Jan | Vracovská ulice | ||
| 523 | Jaroš František | Mlýn | ||
| 524 | Ředitelství státních drah Brno | |||
| 525 | Ředitelství státních drah Brno | |||
| 526 | Englišová Ludmila | Bouda Augustin | Horní náměstí | |
| 527 | Ředitelství státních drah Brno | |||
| 528 | Doupovec Eduard | u Háje | ||
| 529 | Správa velkostatku v Bzenci | u Háje | ||
| 530 | Vojtek Jan | Baráky | ||
| 531 | Hostýnek Oskar | Baráky | ||
| 532 | Obecní porážka | u nádraží | ||
| 533 | Ředitelství státních drah Brno | |||
| 534 | Kozák Jan | Baráky | ||
| 535 | Daněček Josef | Bzinská ulice | ||
| 536 | Cukrovar Bzenec – Písek | |||
| 537 | Cukrovar Bzenec – Písek | |||
| 538 | Davidová Berla | Olšovec | ||
| 539 | Kolut František | Baráky | ||
| 540 | Nečas František | Baráky | ||
| 541 | Budík Josef | Olšovec | ||
| 542 | Kaštalán Jaroslav | Olšovec | ||
| 543 | Němeček František | Rachvala František | Olšovec | |
