Seznam domů a jejich vlastníků v městě Bzenci (1900 – 1914)
Originál následujícího seznamu je uložen v SOKA Hodonín (fond AM- Bz, inv. č. 95) a zcela jistě pochází z let před I. světovou válkou (cca 1900 – 1914). Nejprve je v textu uvedeno číslo domu, poté majitel nemovitosti. Pro snadnější orientaci jsme k uvedenému seznamu připojili i plán města Bzence z roku 1924, kde můžete snadno zjistit polohu Vámi hledaného domu. Kliknutím na obrázek otevřete plán ve vyšším rozlišení.
| číslo domu: | 1 |
| vlastník: | Píštěk Štěpán |
| číslo domu: | 2 |
| vlastník: | Ježek Heřman |
| číslo domu: | 3 |
| vlastník: | Junek František |
| číslo domu: | 4 |
| vlastník: | Čumr Jan |
| číslo domu: | 5 |
| vlastník: | Tvarůžek Josef |
| číslo domu: | 6 |
| vlastník: | Strážnická Barbora |
| číslo domu: | 7 |
| vlastník: | Adamec František |
| číslo domu: | 8 |
| vlastník: | Goliáš Pavel |
| číslo domu: | 9 |
| vlastník: | Tvarůžek Jan |
| číslo domu: | 10 |
| vlastník: | Frankl Salomon |
| číslo domu: | 11 |
| vlastník: | Goliáš Josef a Pavel |
| číslo domu: | 12 |
| vlastník: | Studentová Josefa |
| číslo domu: | 13 |
| vlastník: | Wolf Josef |
| číslo domu: | 14 |
| vlastník: | Flessner František |
| číslo domu: | 15 |
| vlastník: | Hraběnka Reichenbachová (dvůr) |
| číslo domu: | 16 |
| vlastník: | Hraběnka Reichenbachová (feltl) |
| číslo domu: | 17 |
| vlastník: | Hraběnka Reichenbachová (zámek) |
| číslo domu: | 18 |
| vlastník: | Hraběnka Reichenbachová (pivovar) |
| číslo domu: | 19 |
| vlastník: | Válková Josefa |
| číslo domu: | 20 |
| vlastník: | Novák Filip |
| číslo domu: | 21 |
| vlastník: | Kelnner František |
| číslo domu: | 22 |
| vlastník: | Englišová Františka |
| číslo domu: | 23 |
| vlastník: | Kořalka Josef |
| číslo domu: | 24 |
| vlastník: | Hnilička Jan |
| číslo domu: | 25 |
| vlastník: | Daněk Jan |
| číslo domu: | 26 |
| vlastník: | Jurečková Barbora |
| číslo domu: | 27 |
| vlastník: | Černín Rudolf |
| číslo domu: | 28 |
| vlastník: | Assmann František |
| číslo domu: | 29 |
| vlastník: | Jokl Nathan |
| číslo domu: | 30 |
| vlastník: | Gartner Jan |
| číslo domu: | 31 |
| vlastník: | Löw Vilém |
| číslo domu: | 32 |
| vlastník: | Jakob Štěpán |
| číslo domu: | 33 |
| vlastník: | Kotková Josefa |
| číslo domu: | 34 |
| vlastník: | Ferklová Františka |
| číslo domu: | 35 |
| vlastník: | Förster Ferdinand |
| číslo domu: | 36 |
| vlastník: | Fürst Josef |
| číslo domu: | 37 |
| vlastník: | Lakosilová Terezie |
| číslo domu: | 38 |
| vlastník: | Bystřický Alois |
| číslo domu: | 39 |
| vlastník: | Rukavička Václav |
| číslo domu: | 40 |
| vlastník: | Ehrlich Karel |
| číslo domu: | 41 |
| vlastník: | Fellmajerová Božena |
| číslo domu: | 42 |
| vlastník: | Biča Pavel |
| číslo domu: | 43 |
| vlastník: | Bezchleb Antonín |
| číslo domu: | 44 |
| vlastník: | Součková Kateřina |
| číslo domu: | 45 |
| vlastník: | Vrzal Josef |
| číslo domu: | 46 |
| vlastník: | Holasová Marie |
| číslo domu: | 47 |
| vlastník: | Lopreisová Marie |
| číslo domu: | 48 |
| vlastník: | Procházková Terezie |
| číslo domu: | 49 |
| vlastník: | Pospěch František |
| číslo domu: | 50 |
| vlastník: | Hertlová Filoména |
| číslo domu: | 51 |
| vlastník: | Bukvald Fabian |
| číslo domu: | 52 |
| vlastník: | Římsko-katolická církev (fara) |
| číslo domu: | 53 |
| vlastník: | Rolnická a vinařská škola |
| číslo domu: | 54 |
| vlastník: | Škola měšťanská |
| číslo domu: | 55 |
| vlastník: | Škola měšťanská |
| číslo domu: | 56 |
| vlastník: | Žďára František |
| číslo domu: | 57 |
| vlastník: | Hataš Josef |
| číslo domu: | 58 |
| vlastník: | Míšková Amalie |
| číslo domu: | 59 |
| vlastník: | Masopust František |
| číslo domu: | 60 |
| vlastník: | Derka Ludvík |
| číslo domu: | 61 |
| vlastník: | Absolon Jan |
| číslo domu: | 62 |
| vlastník: | Homola Antonín |
| číslo domu: | 63 |
| vlastník: | Růžica Jan |
| číslo domu: | 64 |
| vlastník: | Spitzer Leopold |
| číslo domu: | 65 |
| vlastník: | Müller Salomon |
| číslo domu: | 66 |
| vlastník: | Müller Max |
| číslo domu: | 67 |
| vlastník: | Weinbergrová Marie |
| číslo domu: | 68 |
| vlastník: | Sommer Adolf |
| číslo domu: | 69 |
| vlastník: | Sommer Adolf |
| číslo domu: | 70 |
| vlastník: | Orlický Josef |
| číslo domu: | 71 |
| vlastník: | Schuster Jan |
| číslo domu: | 72 |
| vlastník: | Müllerová Sali |
| číslo domu: | 73 |
| vlastník: | Městská obec Bzenec (radnice) |
| číslo domu: | 74 |
| vlastník: | Jokl Nathan |
| číslo domu: | 75 |
| vlastník: | Skála Leopold |
| číslo domu: | 76 |
| vlastník: | Jokl Herman |
| číslo domu: | 77 |
| vlastník: | Orlický Josef |
| číslo domu: | 78 |
| vlastník: | Linhartová Alžběta |
| číslo domu: | 79 |
| vlastník: | Ulbrecht Edmund |
| číslo domu: | 80 |
| vlastník: | Jehlíková Hermína |
| číslo domu: | 81 |
| vlastník: | Rybářová Františka |
| číslo domu: | 82 |
| vlastník: | Kolúchová Marie |
| číslo domu: | 83 |
| vlastník: | Voleníková Marie |
| číslo domu: | 84 |
| vlastník: | Janauschek Alfons |
| číslo domu: | 85 |
| vlastník: | Městská obec Bzenec |
| číslo domu: | 86 |
| vlastník: | Jellinek Jan |
| číslo domu: | 87 |
| vlastník: | Chalupová Rozalie |
| číslo domu: | 88 |
| vlastník: | Bezchleb František |
| číslo domu: | 89 |
| vlastník: | Rachvala Pavel |
| číslo domu: | 90 |
| vlastník: | Žihová Marie |
| číslo domu: | 91 |
| vlastník: | Žitný Otakar a sourozenci |
| číslo domu: | 92 |
| vlastník: | Korvas Hynek |
| číslo domu: | 93 |
| vlastník: | Repík František |
| číslo domu: | 94 |
| vlastník: | Goldman Filip |
| číslo domu: | 95 |
| vlastník: | Herinková Dorota |
| číslo domu: | 96 |
| vlastník: | Kováč Antonín |
| číslo domu: | 97 |
| vlastník: | Jurečka Kristian |
| číslo domu: | 98 |
| vlastník: | Čapková Marie |
| číslo domu: | 99 |
| vlastník: | Pavka Cyril |
| číslo domu: | 100 |
| vlastník: | Krestová Anna |
| číslo domu: | 101 |
| vlastník: | Židovská náboženská obec |
| číslo domu: | 102 |
| vlastník: | Jurčík Martin |
| číslo domu: | 103 |
| vlastník: | Součková Terezie |
| číslo domu: | 104 |
| vlastník: | Píštěk František |
| číslo domu: | 105 |
| vlastník: | Bublíková Terezie |
| číslo domu: | 106 |
| vlastník: | Jakob Štěpán |
| číslo domu: | 107 |
| vlastník: | Jaroš Filip |
| číslo domu: | 108 |
| vlastník: | Šebesta Jakub |
| číslo domu: | 109 |
| vlastník: | Jurniklová Cecilie, Somrová Františka |
| číslo domu: | 110 |
| vlastník: | Repík Filip |
| číslo domu: | 111 |
| vlastník: | Adamčík František |
| číslo domu: | 112 |
| vlastník: | Jakšová Františka |
| číslo domu: | 113 |
| vlastník: | Flessner František |
| číslo domu: | 114 |
| vlastník: | Žihová Františka, provdaná Ducháčková |
| číslo domu: | 115 |
| vlastník: | Sova František |
| číslo domu: | 116 |
| vlastník: | Brázdová Františka |
| číslo domu: | 117 |
| vlastník: | Nováková Aloisie |
| číslo domu: | 118 |
| vlastník: | Pečírková Františka |
| číslo domu: | 119 |
| vlastník: | Kotková Apolonie |
| číslo domu: | 120 |
| vlastník: | Nimerfroh Albert |
| číslo domu: | 121 |
| vlastník: | Kyprová Amalie |
| číslo domu: | 122 |
| vlastník: | Brázdová Cecilie |
| číslo domu: | 123 |
| vlastník: | Pečírková Apolonie |
| číslo domu: | 124 |
| vlastník: | Grumbířová Františka |
| číslo domu: | 125 |
| vlastník: | Staňková Marie |
| číslo domu: | 126 |
| vlastník: | Bunža Pavel, Součková Anna |
| číslo domu: | 127 |
| vlastník: | Pintera Cyril |
| číslo domu: | 128 |
| vlastník: | Procházková Rozalie |
| číslo domu: | 129 |
| vlastník: | Jakšová Marie |
| číslo domu: | 130 |
| vlastník: | Michalík Jan |
| číslo domu: | 131 |
| vlastník: | Gistrová Veronika |
| číslo domu: | 132 |
| vlastník: | Nevřivá Josefa |
| číslo domu: | 133 |
| vlastník: | Šebestová Rozalie |
| číslo domu: | 134 |
| vlastník: | Repíková Marie |
| číslo domu: | 135 |
| vlastník: | Novák Ignác |
| číslo domu: | 136 |
| vlastník: | Nevřivý František |
| číslo domu: | 137 |
| vlastník: | Baďurová Anna |
| číslo domu: | 138 |
| vlastník: | Koutný František |
| číslo domu: | 139 |
| vlastník: | Valštýn Jan |
| číslo domu: | 140 |
| vlastník: | Růžicová Rozina |
| číslo domu: | 141 |
| vlastník: | Baďurová Františka |
| číslo domu: | 142 |
| vlastník: | Slavík Tomáš |
| číslo domu: | 143 |
| vlastník: | Karnůfek Pavel |
| číslo domu: | 144 |
| vlastník: | Korvas Vendelín, Jančí Josef |
| číslo domu: | 145 |
| vlastník: | Dobrovský Antonín |
| číslo domu: | 146 |
| vlastník: | Gistrová Marie, Růčka Pavel |
| číslo domu: | 147 |
| vlastník: | Tvarůžek Antonín |
| číslo domu: | 148 |
| vlastník: | Říkovská Marie |
| číslo domu: | 149 |
| vlastník: | Brázda Pavel |
| číslo domu: | 150 |
| vlastník: | Novosad Jan |
| číslo domu: | 151 |
| vlastník: | Sigmundová Marie |
| číslo domu: | 152 |
| vlastník: | Hrbáček František |
| číslo domu: | 153 |
| vlastník: | Hertlová Marie |
| číslo domu: | 154 |
| vlastník: | Sigmund Jan |
| číslo domu: | 155 |
| vlastník: | Tvarůžek Antonín |
| číslo domu: | 156 |
| vlastník: | Eimunt Jan |
| číslo domu: | 157 |
| vlastník: | Šebesta František |
| číslo domu: | 158 |
| vlastník: | Flesnerová Františka |
| číslo domu: | 159 |
| vlastník: | Dobrovský František |
| číslo domu: | 160 |
| vlastník: | Bohůšek František |
| číslo domu: | 161 |
| vlastník: | Jakša František |
| číslo domu: | 162 |
| vlastník: | Jarošová Anna |
| číslo domu: | 163 |
| vlastník: | Hrbáček Pavel |
| číslo domu: | 164 |
| vlastník: | Masopustová Filoména |
| číslo domu: | 165 |
| vlastník: | Novotná Františka |
| číslo domu: | 166 |
| vlastník: | Novák František |
| číslo domu: | 167 |
| vlastník: | Gazdová Františka rozená Luňáková |
| číslo domu: | 168 |
| vlastník: | Jakšová Anna |
| číslo domu: | 169 |
| vlastník: | Valštýn Pavel |
| číslo domu: | 170 |
| vlastník: | Ajmuntová Filoména |
| číslo domu: | 171 |
| vlastník: | Ondrušková Františka |
| číslo domu: | 172 |
| vlastník: | Pleváková Kateřina |
| číslo domu: | 173 |
| vlastník: | Ostrezí Terezie |
| číslo domu: | 174 |
| vlastník: | Potůček Antonín |
| číslo domu: | 175 |
| vlastník: | Kolajová Anna |
| číslo domu: | 176 |
| vlastník: | Adamčík Josef |
| číslo domu: | 177 |
| vlastník: | Marečková Terezie |
| číslo domu: | 178 |
| vlastník: | Běhavková Marie |
| číslo domu: | 179 |
| vlastník: | Vrzal Antonín |
| číslo domu: | 180 |
| vlastník: | Jaroš František |
| číslo domu: | 181 |
| vlastník: | Štěrbová Josefa |
| číslo domu: | 182 |
| vlastník: | Jakob Štěpán |
| číslo domu: | 183 |
| vlastník: | Ostrézi Pavel |
| číslo domu: | 184 |
| vlastník: | Jurečková Františka |
| číslo domu: | 185 |
| vlastník: | Fellmajer Ludvík |
| číslo domu: | 186 |
| vlastník: | Matušková Antonie |
| číslo domu: | 187 |
| vlastník: | Repík Josef |
| číslo domu: | 188 |
| vlastník: | Kypr Antonín |
| číslo domu: | 189 |
| vlastník: | Gazda Baltazar |
| číslo domu: | 190 |
| vlastník: | Jaroš Pavel |
| číslo domu: | 191 |
| vlastník: | Herinková Filoména |
| číslo domu: | 192 |
| vlastník: | Hraběnka Reichenbachová (Tarisch) |
| číslo domu: | 193 |
| vlastník: | Peprná Terezie, Vojčík Antonín |
| číslo domu: | 194 |
| vlastník: | Vašíková Eleonora |
| číslo domu: | 195 |
| vlastník: | Klinkovská Josefa |
| číslo domu: | 196 |
| vlastník: | Hostecký Michal |
| číslo domu: | 197 |
| vlastník: | Junková Anna |
| číslo domu: | 198 |
| vlastník: | Kutný Pavel st. |
| číslo domu: | 199 |
| vlastník: | Kutná Anna |
| číslo domu: | 200 |
| vlastník: | Sovová Kateřina |
| číslo domu: | 201 |
| vlastník: | Kytka Václav |
| číslo domu: | 202 |
| vlastník: | Kučerová Josefa |
| číslo domu: | 203 |
| vlastník: | Kumpán Josef |
| číslo domu: | 204 |
| vlastník: | Jurečková Johanna |
| číslo domu: | 205 |
| vlastník: | Vojtěch Tomáš |
| číslo domu: | 206 |
| vlastník: | Spitz Moric |
| číslo domu: | 207 |
| vlastník: | Student Jan |
| číslo domu: | 208 |
| vlastník: | Kuchař František |
| číslo domu: | 209 |
| vlastník: | Manuel Alois |
| číslo domu: | 210 |
| vlastník: | Jakša František |
| číslo domu: | 211 |
| vlastník: | Městská obec Bzenec (pastouška) |
| číslo domu: | 212 |
| vlastník: | Pospěch Josef |
| číslo domu: | 213 |
| vlastník: | Orlický Josef |
| číslo domu: | 214 |
| vlastník: | Bunža Antonín |
| číslo domu: | 215 |
| vlastník: | Brázda František |
| číslo domu: | 216 |
| vlastník: | Jakšová Jana |
| číslo domu: | 217 |
| vlastník: | Jakša František |
| číslo domu: | 218 |
| vlastník: | Nevřivý Filip |
| číslo domu: | 219 |
| vlastník: | Jakšová Josefa a Barbora |
| číslo domu: | 220 |
| vlastník: | Urban Jan |
| číslo domu: | 221 |
| vlastník: | Zábelková Terezie |
| číslo domu: | 222 |
| vlastník: | Pogoda Pavel |
| číslo domu: | 223 |
| vlastník: | Zábelková Josefa |
| číslo domu: | 224 |
| vlastník: | Somr František |
| číslo domu: | 225 |
| vlastník: | Horký Jan, Melichar, Rozalie, Juliana |
| číslo domu: | 226 |
| vlastník: | Ostrezí Terezie |
| číslo domu: | 227 |
| vlastník: | Brázdová Rozalie |
| číslo domu: | 228 |
| vlastník: | Bičová Anna |
| číslo domu: | 229 |
| vlastník: | Karnůfek František |
| číslo domu: | 230 |
| vlastník: | Indruch Josef |
| číslo domu: | 231 |
| vlastník: | Orlický František |
| číslo domu: | 232 |
| vlastník: | Klučková Ludmila |
| číslo domu: | 233 |
| vlastník: | Kučera Ignác |
| číslo domu: | 234 |
| vlastník: | Řezníček Josef |
| číslo domu: | 235 |
| vlastník: | Brázdová Rozalie |
| číslo domu: | 236 |
| vlastník: | Jurečka Pavel |
| číslo domu: | 237 |
| vlastník: | Student Pavel |
| číslo domu: | 238 |
| vlastník: | Bezchlebová Josefa |
| číslo domu: | 239 |
| vlastník: | Ventrča Martin |
| číslo domu: | 240 |
| vlastník: | Kutný Filip |
| číslo domu: | 241 |
| vlastník: | Šebestová Františka |
| číslo domu: | 242 |
| vlastník: | Slavíková Terezie a Vašíková Marie |
| číslo domu: | 243 |
| vlastník: | Souček Josef |
| číslo domu: | 244 |
| vlastník: | Ventrča Baltazar |
| číslo domu: | 245 |
| vlastník: | Sovová Barbora |
| číslo domu: | 246 |
| vlastník: | Somr Josef |
| číslo domu: | 247 |
| vlastník: | Blatecký Jan |
| číslo domu: | 248 |
| vlastník: | Rajskup Jan |
| číslo domu: | 249 |
| vlastník: | Gazda Josef |
| číslo domu: | 250 |
| vlastník: | Gistr František |
| číslo domu: | 251 |
| vlastník: | Klučka Josef |
| číslo domu: | 252 |
| vlastník: | Nováková Anna |
| číslo domu: | 253 |
| vlastník: | Orlický Jakub |
| číslo domu: | 254 |
| vlastník: | Škoda Josef |
| číslo domu: | 255 |
| vlastník: | Šebestová Františka |
| číslo domu: | 256 |
| vlastník: | Růžica Václav |
| číslo domu: | 257 |
| vlastník: | Souček Josef |
| číslo domu: | 258 |
| vlastník: | Goliášová Anna |
| číslo domu: | 259 |
| vlastník: | Ventrča František |
| číslo domu: | 260 |
| vlastník: | Jakšová Aloisie |
| číslo domu: | 261 |
| vlastník: | Kuchařová Josefa |
| číslo domu: | 262 |
| vlastník: | Klučková Josefa |
| číslo domu: | 263 |
| vlastník: | Novák Julius |
| číslo domu: | 264 |
| vlastník: | Uličný Josef |
| číslo domu: | 265 |
| vlastník: | Kuchař Josef |
| číslo domu: | 266 |
| vlastník: | Růžica Jan |
| číslo domu: | 267 |
| vlastník: | Jakšová Aloisie |
| číslo domu: | 268 |
| vlastník: | Kučera František |
| číslo domu: | 269 |
| vlastník: | Šebesta Josef |
| číslo domu: | 270 |
| vlastník: | Tvarůžek František |
| číslo domu: | 271 |
| vlastník: | Goliáš František |
| číslo domu: | 272 |
| vlastník: | Valštýn Vincenc |
| číslo domu: | 273 |
| vlastník: | Ventrčová Eleonora |
| číslo domu: | 274 |
| vlastník: | Sabl Ignác |
| číslo domu: | 275 |
| vlastník: | Kuchař Vincenc |
| číslo domu: | 276 |
| vlastník: | Kaštalánová Marie |
| číslo domu: | 277 |
| vlastník: | Růžica Vincenc |
| číslo domu: | 278 |
| vlastník: | Slavík Jan |
| číslo domu: | 279 |
| vlastník: | Karnůfek Fabian |
| číslo domu: | 280 |
| vlastník: | Jurečková Františka |
| číslo domu: | 281 |
| vlastník: | Slavík Josef |
| číslo domu: | 282 |
| vlastník: | Strážnický Jan |
| číslo domu: | 283 |
| vlastník: | Brázda Pavel |
| číslo domu: | 284 |
| vlastník: | Pařízek Leopold |
| číslo domu: | 285 |
| vlastník: | Koutný Josef |
| číslo domu: | 286 |
| vlastník: | Tomčala Jan |
| číslo domu: | 287 |
| vlastník: | Brázda Jan |
| číslo domu: | 288 |
| vlastník: | Matušková Josefa |
| číslo domu: | 289 |
| vlastník: | Urban Josef |
| číslo domu: | 290 |
| vlastník: | Ostrezí František |
| číslo domu: | 291 |
| vlastník: | Holásek Jan |
| číslo domu: | 292 |
| vlastník: | Šťastný Ferdinand |
| číslo domu: | 293 |
| vlastník: | Pechová Barbora |
| číslo domu: | 294 |
| vlastník: | Součková Marie |
| číslo domu: | 295 |
| vlastník: | Šrámková Františka |
| číslo domu: | 296 |
| vlastník: | Vlček Florentin |
| číslo domu: | 297 |
| vlastník: | Jellinek Jakub |
| číslo domu: | 298 |
| vlastník: | Nevřivá Josefa |
| číslo domu: | 299 |
| vlastník: | Karásek Josef |
| číslo domu: | 300 |
| vlastník: | Holomek Bartoloměj |
| číslo domu: | 301 |
| vlastník: | Jeníček Josef |
| číslo domu: | 302 |
| vlastník: | Kouba František |
| číslo domu: | 303 |
| vlastník: | Otépková Jana |
| číslo domu: | 304 |
| vlastník: | Kohnová Lotti |
| číslo domu: | 305 |
| vlastník: | Konečný Josef |
| číslo domu: | 306 |
| vlastník: | Čechová Růžena |
| číslo domu: | 307 |
| vlastník: | Dr. Polášek Rudolf |
| číslo domu: | 308 |
| vlastník: | Bergrová Eleonora |
| číslo domu: | 309 |
| vlastník: | Rychman Jan |
| číslo domu: | 310 |
| vlastník: | Goldman Jan |
| číslo domu: | 311 |
| vlastník: | Goldman Jan |
| číslo domu: | 312 |
| vlastník: | Linhart Jan |
| číslo domu: | 313 |
| vlastník: | Jelínek Jan |
| číslo domu: | 314 |
| vlastník: | Přerovský František |
| číslo domu: | 315 |
| vlastník: | Čermáková Josefa |
| číslo domu: | 316 |
| vlastník: | Fluger František |
| číslo domu: | 317 |
| vlastník: | Kleinová Arlina |
| číslo domu: | 318 |
| vlastník: | Königstein Karel |
| číslo domu: | 319 |
| vlastník: | Königstein Moric |
| číslo domu: | 320 |
| vlastník: | Bubela Karel |
| číslo domu: | 321 |
| vlastník: | Galia Vilém a dědici |
| číslo domu: | 322 |
| vlastník: | Frankl Alexandr |
| číslo domu: | 323 |
| vlastník: | Městská obec Bzenec |
| číslo domu: | 324 |
| vlastník: | Sommer Leopold a Mořic |
| číslo domu: | 325 |
| vlastník: | Městská obec Bzenec |
| číslo domu: | 326 |
| vlastník: | Občanská záložna |
| číslo domu: | 327 |
| vlastník: | Bič Pavel |
| číslo domu: | 328 |
| vlastník: | Daněčková Josefa |
| číslo domu: | 329 |
| vlastník: | Herbatschek Josef H. |
| číslo domu: | 330 |
| vlastník: | Novák Rudolf |
| číslo domu: | 331 |
| vlastník: | Frankl Herman |
| číslo domu: | 332 |
| vlastník: | Frankl Herman |
| číslo domu: | 333 |
| vlastník: | Lagová Františka |
| číslo domu: | 334 |
| vlastník: | Klučka Jan |
| číslo domu: | 335 |
| vlastník: | Urbanová Terezie |
| číslo domu: | 336 |
| vlastník: | Herink Antonín |
| číslo domu: | 337 |
| vlastník: | Ulbrecht Emanuel |
| číslo domu: | 338 |
| vlastník: | Braun S. (Jarošov) |
| číslo domu: | 339 |
| vlastník: | Malotová Josefa |
| číslo domu: | 340 |
| vlastník: | Vašíková Barbora |
| číslo domu: | 341 |
| vlastník: | Jelínková Josefa |
| číslo domu: | 342 |
| vlastník: | Repíková Josefa |
| číslo domu: | 343 |
| vlastník: | Pečírková Julie |
| číslo domu: | 344 |
| vlastník: | Repík Cyril |
| číslo domu: | 345 |
| vlastník: | Novotná Františka |
| číslo domu: | 346 |
| vlastník: | Bič Filip |
| číslo domu: | 347 |
| vlastník: | Demasi Jan |
| číslo domu: | 348 |
| vlastník: | Růčková Kateřina |
| číslo domu: | 349 |
| vlastník: | Sýkora Josef |
| číslo domu: | 350 |
| vlastník: | Jurečka Josef |
| číslo domu: | 351 |
| vlastník: | Bunžová Marie |
| číslo domu: | 352 |
| vlastník: | Bunža Pavel |
| číslo domu: | 353 |
| vlastník: | Frankl Ignác |
| číslo domu: | 354 |
| vlastník: | Vrzalová Františka |
| číslo domu: | 355 |
| vlastník: | Valštýnová Františka |
| číslo domu: | 356 |
| vlastník: | Huber Martin |
| číslo domu: | 357 |
| vlastník: | Hraběnka Reichenbachová (Horní mlýn) |
| číslo domu: | 358 |
| vlastník: | Auspitz Rudolf (Finanční stráž v cukrovaru) |
| číslo domu: | 359 |
| vlastník: | Sigmund Jan |
| číslo domu: | 360 |
| vlastník: | Vaňharová Josefa |
| číslo domu: | 361 |
| vlastník: | Bič Václav |
| číslo domu: | 362 |
| vlastník: | Srošlíková Marie |
| číslo domu: | 363 |
| vlastník: | Bič František |
| číslo domu: | 364 |
| vlastník: | Janoušek František |
| číslo domu: | 365 |
| vlastník: | Rogošová Pavlína |
| číslo domu: | 366 |
| vlastník: | Slabáková Floriana |
| číslo domu: | 367 |
| vlastník: | Brázdil Jan |
| číslo domu: | 368 |
| vlastník: | Zapletalová Anna |
| číslo domu: | 369 |
| vlastník: | Jarošová Františka |
| číslo domu: | 370 |
| vlastník: | Presová Julie |
| číslo domu: | 371 |
| vlastník: | Rúčková Terezie |
| číslo domu: | 372 |
| vlastník: | Růžicová Františka |
| číslo domu: | 373 |
| vlastník: | Formánek František |
| číslo domu: | 374 |
| vlastník: | Zelinková Kateřina |
| číslo domu: | 375 |
| vlastník: | Rúčka Josef |
| číslo domu: | 376 |
| vlastník: | Batián František |
| číslo domu: | 377 |
| vlastník: | Pořt František |
| číslo domu: | 378 |
| vlastník: | Jakšová Kateřina a Alžběta |
| číslo domu: | 379 |
| vlastník: | Šťastná Kateřina |
| číslo domu: | 380 |
| vlastník: | Zábelková Marie |
| číslo domu: | 381 |
| vlastník: | Vysloužilová Františka |
| číslo domu: | 382 |
| vlastník: | Bunžová Anna |
| číslo domu: | 383 |
| vlastník: | Hanák Josef |
| číslo domu: | 384 |
| vlastník: | Rúčková Josefa |
| číslo domu: | 385 |
| vlastník: | Junek Jan |
| číslo domu: | 386 |
| vlastník: | Michalík František |
| číslo domu: | 387 |
| vlastník: | Orlická Apolonie |
| číslo domu: | 388 |
| vlastník: | Varadinek Matouš |
| číslo domu: | 389 |
| vlastník: | Čapek František |
| číslo domu: | 390 |
| vlastník: | Růčka Josef |
| číslo domu: | 391 |
| vlastník: | Růžicová Terezie |
| číslo domu: | 392 |
| vlastník: | Pospěch Eduard |
| číslo domu: | 393 |
| vlastník: | Sýkorová Marie |
| číslo domu: | 394 |
| vlastník: | Frankl Ignác |
| číslo domu: | 395 |
| vlastník: | Jeníčková Anna |
| číslo domu: | 396 |
| vlastník: | Bezchleb Jan |
| číslo domu: | 397 |
| vlastník: | Kastinger Vilém |
| číslo domu: | 398 |
| vlastník: | Mrüková Marie |
| číslo domu: | 399 |
| vlastník: | Kovaříková Barbora |
| číslo domu: | 400 |
| vlastník: | Rachvalová Josefa |
| číslo domu: | 401 |
| vlastník: | Ostrezí Tomáš |
| číslo domu: | 402 |
| vlastník: | Kuchařová Marie |
| číslo domu: | 403 |
| vlastník: | Těšínský Pavel |
| číslo domu: | 404 |
| vlastník: | Novák Jan |
| číslo domu: | 405 |
| vlastník: | Hén (Höhn) Antonín |
| číslo domu: | 406 |
| vlastník: | Herinek Antonín |
| číslo domu: | 407 |
| vlastník: | Kaštalánová Zuzana |
| číslo domu: | 408 |
| vlastník: | Auspitz Rudolf |
| číslo domu: | 409 |
| vlastník: | Severní dráha (strážní domek č. 119) |
| číslo domu: | 410 |
| vlastník: | Severní dráha (strážní domek č. 118) |
| číslo domu: | 411 |
| vlastník: | Severní dráha (strážní domek č. 117) |
| číslo domu: | 412 |
| vlastník: | Severní dráha (strážní domek č. 115) |
| číslo domu: | 413 |
| vlastník: | Severní dráha (strážní domek č. 114) |
| číslo domu: | 414 |
| vlastník: | Auspitz Rudolf (strojovna cukrovaru) |
| číslo domu: | 415 |
| vlastník: | Bukvald Jan |
| číslo domu: | 416 |
| vlastník: | Vaněk Josef |
| číslo domu: | 417 |
| vlastník: | Glaser Samuel |
| číslo domu: | 418 |
| vlastník: | Biča Pavel |
| číslo domu: | 419 |
| vlastník: | Čumrovy děti |
| číslo domu: | 420 |
| vlastník: | Vymazal Jan |
| číslo domu: | 421 |
| vlastník: | Hraběnka Reichenbachová (dvůr v Háji) |
| číslo domu: | 422 |
| vlastník: | Křížek Isidor |
| číslo domu: | 423 |
| vlastník: | Obec Bzenec (mýto u kasáren) |
| číslo domu: | 424 |
| vlastník: | Zálešák Cyril |
| číslo domu: | 425 |
| vlastník: | Baubínová Františka |
| číslo domu: | 426 |
| vlastník: | Formanová Barbora |
| číslo domu: | 427 |
| vlastník: | Rajsiglová Františka |
| číslo domu: | 428 |
| vlastník: | Höferová Karolina |
| číslo domu: | 429 |
| vlastník: | Kníže Jan |
| číslo domu: | 430 |
| vlastník: | Procházková Tekla |
| číslo domu: | 431 |
| vlastník: | Adámek František |
| číslo domu: | 432 |
| vlastník: | Lakosilová Anna |
| číslo domu: | 433 |
| vlastník: | Nevidal Jakub |
| číslo domu: | 434 |
| vlastník: | Sträusslerová Klementina |
| číslo domu: | 435 |
| vlastník: | Demasi František |
| číslo domu: | 436 |
| vlastník: | Jakšová Aloisie |
| číslo domu: | 437 |
| vlastník: | Šebestová Marie |
| číslo domu: | 438 |
| vlastník: | Koutná Marie |
| číslo domu: | 439 |
| vlastník: | Klučka Jan |
| číslo domu: | 440 |
