Uvedený článek byl uveřejněn v časopise Vinařský obzor v roce 1908 (roč. 2, str. 244 – 249).
Bzenecké víno od roku 1796 až 1908
Na deskách jedné gruntovní knihy bzenecké zachován zápis o úrodě a ceně vína ze starých dob, jenž doplněn až na naše časy tvoří zajímavý obraz sklizně celého století.
Zajímavé tyto poznámky opatřil nám s nevšední ochotou sekretář města Bzence p. J. Karásek. Pro posuzování výnosnosti vinic mají zápisky podobné cenu nepopiratelnou, bylo by proto v zájmu všech obcí, aby záznamy podobné nejen o množství a kvalitě udané v % cukru a ‰ kyseliny, ale i v počtu ha vinic si zavedli.
| Rok | Úroda | Jakost | Cena za vědro moštu | Poznámka | |
| 1796 | prostřední, 5 věder na achteli | dobrá | 4 zl. | ||
| 1797 | tatáž | dobrá | 4 zl. | ||
| 1798 | hojná, 10 věder na achteli | velmi dobrá | 3 1/2 zl. | ||
| 1799 | nepatrná, 1 vědro na achteli | špatná | žádná | Víno bylo kyselé tak, že ho ani žádný koupit nechtěl. | |
| 1800 | malá | dobrá | 8 zl. | Novosady a Liščí hory krupobitím potlučeny. | |
| 1801 | prostřední | dosti dobrá | 7 zl. | ||
| 1802 | prostřední | dobrá | 10 zl. | ||
| 1803 | prostřední | dobrá | 10 zl. | ||
| 1804 | prostřední | dobrá | 11 1/2 zl. | ||
| 1805 | nepatrná | vel. špatná | žádná | Po vypresování bylo víno jak ocet kyselé a vylévalo se před sklepy. | |
| 1806 | prostřední | dobrá | 16 zl. | ||
| 1807 | prostřední | dobrá | 16 zl. | ||
| 1808 | hojná | dobrá | 16 zl. | ||
| 1809 | malá | špatná | žádná | Víno kyselé, po vykvasení se trochu napravilo. | |
| 1810 | prostřední | méně dobrá | 18 zl. | Víno poněkud tvrdé. | |
| 1811 | velmi hojná | výborná | 4 zl. stříbra | Tak dobrého vína nikdo ve Bzenci nepamatoval. | |
| 1812 | velmi hojná, na achteli 20 až 30 věder | méně dobrá | 3 1/2 zl. | Víno bylo poněkud nedozrálé, následkem čehož špatně prodejné. V okolí Bzence bylo víno za 1 zl. 80 kr. za vědro. | |
| 1813 | velmi malá | špatná | žádná | ||
| 1814 | žádná | Jarními mrazy většina vinic pomrzla, co zbylo, zmrzlo v srpnu na dobro. | |||
| 1815 | pranepatrná | dobrá | 70 zl. šajnů | Panovala veliká nouze o víno. V jednotlivých sklepích nenalzela se ani pětítka vína. Bylo to v době válečné, kdy vojna stíhala vojnu s Turkem a Francúzem, jenž dvakráte ve Bzenci jako nepřítel byl a obyvatele velmi pronásledoval profantama, rekrutýrkou, ba i 14leté chlapce na vojnu chytali. | |
| 1816 | malá | dosti dobrá | neprodávalo se | ||
| 1817 | prostřední | dobrá | 6 zl. stříbra | ||
| 1818 | prostřední | dobrá | 6 zl. stříbra | ||
| 1819 | prostřední | dobrá | 7 zl. stříbra | ||
| 1820 | žádná | žádná | neprodávalo se | Z jara všechny vinohrady na tabák zmrzly tak, že vůbec žádného vína ani nebylo. | |
| 1821 | žádná | žádná | neprodávalo se | Zas všecko pomrzlo. | |
| 1822 | velmi hojná jak v r. 1812 | výborná jak v r. 1811 | 8 zl. | To byl balsám na sklepy po těch válečných útrapách a neúrodách. | |
| 1823 | nepatrná | špatná | neprodávalo se | Na jaře vše pomrzlo. | |
| 1824 | nepatrná | špatná | – | Mrazy zkazily všecko. | |
| 1825 | žádná | žádná | – | Byl neslýchaný rok, z jara silné mrazy, 16. června pak třikrát v jednom dni potlouklo, a ty kroupy byly tak veliké jako slepičí vejce, nebylo znát, kde vinohrady ve Bzenci byly. | |
| 1826 | zcela malá | žádná | – | Vinohrady vypučely, ale vína nebylo. | |
| 1827 | prostřední | dobrá | 8 zl. stř. | ||
| 1828 | prostřední | dobrá | 8 zl. stř. | ||
| 1829 | hojná | špatná | žádná | Nebylo kupců. | |
| 1830 | prostřední | dobrá | 8 zl. stř. | ||
| 1831 | prostřední | dobrá | 8 zl. 20 kr. | Všechny tyto roky poznamenal horný Filip Rubík svou vlastní rukou na paměť potomstvu. Bude-li nás dobrý Pán Bůh živit, chceme zas další památky poznamenat. Signum 21. Juni 1832. | |
| 1832 | prostřední | tvrdá | 12 zl. vídeňské měny – 4 zl. 80 kr. stříbra | ||
| 1833 | prostřední | dobrá | 16 zl. vídeňské měny 6 zl. 40 kr. stříbra | Tohoto roku 15. Aprila strašný oheň při velikém větru; obě strany v řadě za kostelem a celá Bzinská ulice na předu ohněm spáleny. | |
| 1834 | hojná | výborná | 10 zl. stř. | Víno bylo tak dobré, že nemělo žádného pamětníka od 60 roků, aby mělo cnosti neslýchané, totiž velmi silné, sladké a čisté. Vinobraní bylo 20. září. | |
| 1835 | velmi hojná | velmi dobrá | 6 zl. stř. | Ve množství bylo vína o třetinu více než v roce předešlém. | |
| 1836 | malá | špatná | 4 zl. stř. | ||
| 1837 | malá | špatná | 4 zl. stř. | ||
| 1838 | prostřední | dosti dobrá | 7 zl. stř. | ||
| 1839 | hojná | dobrá | 7 zl. stř. | ||
| 1840 | malá | méně dobrá | 4 zl. stř. | Tyto památky zaznamenal pro budoucí vědomost všem potomkům a obyvatelstvu bzeneckému z upřímné náchylnosti pro vše dobré 42letý bývalý horný Filip Rubík. Další poznamenání pocházejí od Martina Rychmana až do roku 1849. | |
| 1841 | malá | velmi dobrá | 12 zl. | ||
| 1842 | hojná | méně dobrá | 7 zl. | Víno se pak ve sklepích spravilo. | |
| 1843 | malá | špatná | 7 zl. | Ve sklepě příliš rosolovatělo. | |
| 1844 | malá | špatná | 7 1/2 zl. | ||
| 1845 | malá | špatná | 8 zl. | ||
| 1846 | prostřední | velmi dobrá | 12 1/2 zl. | Čisté víno prodávalo se za 18 zl. a po roce za 25 zl. | |
| 1847 | malá | méně dobrá | 8 1/2 zl. | ||
| 1848 | prostřední | dobrá | 12 1/2 zl. | Později čisté víno prodáváno za 21 zlatých. | |
| 1849 | prostřední | dobrá | 12 1/2 zl. | ||
| 1850 | malá | špatná | 5 zl. | Nevyzrálé. | |
| 1851 | malá | špatná | 4 1/2 zl. | Nevyzrálé. | |
| 1852 | malá | špatná | 4 zl. | Nevyzrálé. | |
| 1853 | malá | špatná | 5 zl. | Nevyzrálé. | |
| 1854 | malá | špatná | 5 zl. | Nevyzrálé. | |
| 1855 | malá | špatná | 4 zl. | Nevyzrálé. | |
| 1856 | malá | špatná | 4 zl. | Nevyzrálé. | |
| 1857 | malá | špatná | 5 zl. | Nevyzrálé. | |
| 1858 | malá | špatná | 5 zl. | Nevyzrálé. | |
| 1859 | malá | špatná | 5 zl. | Nevyzrálé. | |
| 1860 | malá | špatná | 5 zl. | Nevyzrálé. | |
| 1861 | prostřední | dosti dobrá | 7 zl. | ||
| 1862 | prostřední | dosti dobrá | 6 zl. | ||
| 1863 | prostřední | dosti dobrá | 7 zl. | ||
| 1864 | málo | špatná | 4 zl. | Pomrzlo a nevyzrálo. | |
| 1865 | málo | lepší | 6 zl. | ||
| 1866 | nepatrná | dobrá | 12 zl. | Z jara pomrzlo. | |
| 1867 | prostřední | dobrá | 8 zl. | ||
| 1868 | hojná | vel. dobrá | 8 zl. | ||
| 1869 | prostřední | méně dobrá | 7 zl. | ||
| 1870 | prostřední | dobrá | 9 zl. | ||
| 1871 | hojná | špatná | 6 zl. | Víno kyselé. | |
| 1872 | malá | dobrá | 15 zl. | ||
| 1873 | malá | prostřední | 10 zl. | ||
| 1874 | velmi hojná | velmi dobrá | 9 zl. | ||
| 1875 | prostřední | dobrá | 6 zl. | ||
| 1876 | malá | dobrá | 12 zl. | ||
| 1877 | prostřední | špatná | 7 zl. | ||
| 1878 | prostřední | dobrá | 9 zl. | ||
| 1879 | hojná | špatná | 8 zl. | ||
| 1880 | malá | dobrá | 11 zl. | ||
| 1881 | prostřední | špatná | 7 zl. | ||
| 1882 | prostřední | dosti dobrá | 11 zl. | ||
| 1883 | malá | špatná | 8 zl. | ||
| 1884 | malá | prostřední | 10 zl. | ||
| 1885 | prostřední | dobrá | 12 zl. | ||
| 1886 | malá | vel. dobrá | 13 zl. | ||
| 1887 | prostřední | špatná | 8 zl. | ||
| 1888 | prostřední | dobrá | 11 zl. | ||
| 1889 | hojná | vel. dobrá | 7 zl. | ||
| 1890 | prostřední | špatná | 8 zl. | ||
| 1891 | prostřední | špatná | 8 zl. | Dne 13. května krupobití. | |
| 1892 | malá | vel. dobrá | 15 zl. | ||
| 1893 | prostřední | dobrá | 13 zl. | ||
| 1894 | malá | méně dobrá | 10 zl. | Vinice stiženy peronosporou. | |
| 1895 | malá | méně dobrá | 8 zl. | Vinice stiženy peronosporou. | |
| 1896 | malá | méně dobrá | 9 zl. | Vinice stiženy peronosporou. | |
| 1897 | malá | špatná | 10 zl. | ||
| 1898 | prostřední | dobrá | 14 zl. | ||
| 1899 | prostřední | dobrá | 11 zl. | ||
| Ročník | Sklizeň na jednom hektaru v hektolitrech | Mošt obsahoval | Cena za vědro v korunách | Poznamenání | |||
| cukru ve stupních | kyseliny v ‰ | ||||||
| při červ. | při bílém | ||||||
| 1900 | 50 | 21 až 22 | 5 až 6 | 6 až 7 | 26 | ||
| 1901 | 48 | 19 až 22 | 6 | 6 až 8 | 32 | 21. 7. krupobití | |
| 1902 | 35 | 17 až 18 | 7 až 8 | 8 až 10 | 20 | ||
| 1903 | 40 | 13 až 17 | 8 až 12 | 10 až 14 | 26 | 12. 6. poškozeny vinice průtrží mračen | |
| 1904 | 50 | 17 až 21 | 7 až 11 | 5 až 8 | 30 | ||
| 1905 | 40 | 16 až 18 | 6 až 7 | 7 až 10 | 26 | 22. 5. krupobití | |
| 1906 | 40 | 15 až 18 | 8 až 9 | 10 až 12 | 20 | 29. 7. krupobití, 6. 9. krupobití. Silná peronospora. | |
| 1907 | 25 | 16 až 19 | 7 | 7 až 9 | 30 | ||
| 1908 | 60 | 19 až 22 | 5 | 5 až 7 | 23 | 10. 7. krupobití | |
J. K.